Grado | Mayor | Duración del estudio | Lenguaje de enseñanza | Cuota de matrícula |
---|---|---|---|---|
Licenciatura | Negocios Internacionales | 4Año (s) | Inglés | 18000 / Año |
Gestión Internacional del hotel | 4Año (s) | Inglés | 18000 / Año | |
Contabilidad | 4Año (s) | Inglés | 18000 / Año | |
Estadísticas económicas (gestión de datos comerciales) | 4Año (s) | Inglés | 18000 / Año | |
Finanzas (Finanzas Internacionales) | 4Año (s) | Inglés | 18000 / Año | |
Computación y tecnología | 4Año (s) | Inglés | 18000 / Año | |
Informática y tecnología (Ciencia e ingeniería de datos) | 4Año (s) | Inglés | 18000 / Año | |
E-Comercio (Comercio electrónico transfronterizo) | 4Año (s) | Inglés | 18000 / Año | |
Gestion de logistica | 4Año (s) | Inglés | 18000 / Año | |
Ley (Derecho Internacional) | 4Año (s) | Inglés | 18000 / Año | |
Ingeniería en comunicación | 4Año (s) | Inglés | 20000 / Año | |
Inglés de negocios | 4Año (s) | Inglés | 18000 / Año | |
Lengua y literatura china | 4Año (s) | Inglés | 18000 / Año | |
Lengua japonesa con orientación bilingüe china y japonesa | 4Año (s) | Japonés | 18000 / Año | |
Diseño artístico | 4Año (s) | Inglés | 25000 / Año | |
Maestro | Ciencia de la Administración de Empresas | 2.5Año (s) | Inglés | 25000 / Año |
Gestión turística | 2.5Año (s) | Inglés | 25000 / Año | |
Estadísticas (gestión de datos comerciales) | 2.5Año (s) | Inglés | 25000 / Año | |
El comercio internacional | 2.5Año (s) | Inglés | 25000 / Año | |
Finanzas (Finanzas Internacionales) | 2.5Año (s) | Inglés | 25000 / Año | |
Ciencia e Ingeniería Ambiental | 2.5Año (s) | Inglés | 25000 / Año | |
Ingeniería de información y comunicación | 2.5Año (s) | Inglés | 25000 / Año | |
Informática y tecnología (Ciencia e ingeniería de datos) | 2.5Año (s) | Inglés | 25000 / Año | |
Circulación Economía y Gestión | 2.5Año (s) | Inglés | 25000 / Año | |
Programa de Maestría en Derecho (LLM) (Ley Civil y Comercial de China) | 2.5Año (s) | Chino | 25000 / Año | |
Programa de Maestría en Derecho (LLM) (Ciencias de la Economía en Estado de Derecho) | 2.5Año (s) | Inglés | 25000 / Año | |
Lingüística y Lingüística Aplicada en Lenguas Extranjeras | 2.5Año (s) | Inglés | 25000 / Año | |
Lengua y Literatura Asiático-Africana | 2.5Año (s) | Japonés | 25000 / Año | |
Traducción japonesa | 2.5Año (s) | Japonés | 25000 / Año | |
Administración de diseño | 2.5Año (s) | Inglés | 25000 / Año | |
Doctor | Ciencia de la Administración de Empresas | 3Año (s) | Inglés | 30000 / Año |
Contabilidad | 3Año (s) | Inglés | 30000 / Año | |
Estadísticas financieras y gestión de riesgos | 3Año (s) | Inglés | 30000 / Año | |
Ciencia de los Alimentos | 3Año (s) | Inglés | 33000 / Año | |
Estadísticas verdes y evaluación ambiental | 3Año (s) | Inglés | 33000 / Año | |
Las estadísticas de los datos grandes | 3Año (s) | Inglés | 33000 / Año | |
Circulación Economía y Gestión | 3Año (s) | Inglés | 30000 / Año | |
Estadísticas de recursos naturales | 3Año (s) | Inglés | 33000 / Año | |
Estudiante de idiomas | Programa de lengua y cultura china a largo plazo | 1Año (s) | Chino / inglés | 14000 / Año |
Programa intensivo de idioma chino | 1Año (s) | Chino / inglés | 17000 / Año | |
Programa de lengua y cultura chinas a corto plazo | 1Corto plazo | Chino / inglés | 600 / Semana | |
Programa de lengua y cultura china a largo plazo | 1Año (s) | Chino / inglés | 11200 / Año | |
Sin grado | Negocios chinos | 1Año (s) | Chino / inglés | 18000 / Año |
Nombre y Categoría de la Beca | Estudientes Destinatarios | Tasa de admisión | Monto (CNY) |
---|---|---|---|
Estudiante de Grado Matriculado | Estudiantes de grado, los cuales ya se matriculan, con buenas notas | Premio Primer 70% Tuition Waived | |
Estudiante de Grado Matriculado | Estudiantes de grado, los cuales ya se matriculan, con buenas notas | Premio Segundo 50% Tuition Waived | |
Estudiante de Grado Matriculado | Estudiantes de grado, los cuales ya se matriculan, con buenas notas | Premio tercero 30% Tuition Waived | |
Nuevo Estudiante de Grado | Estudiantes de grado que se matriculan últimamente | Premio Primer 100% Tuition Waived | |
Nuevo Estudiante de Grado | Estudiantes de grado que se matriculan últimamente | Premio Segundo 70% Tuition Waived | |
Nuevo Estudiante de Grado | Estudiantes de grado que se matriculan últimamente | Premio tercero 40% Tuition Waived | |
Estudiante Nuevo de Idioma Chino | Estudiantes que se matriculan últimamente en el Programa de Idioma Chino | Premio Primer 4000/ Año | |
Estudiante Nuevo de Idioma Chino | Estudiantes que se matriculan últimamente en el Programa de Idioma Chino | Premio Segundo 3000/ Año | |
Estudiante Nuevo de Idioma Chino | Estudiantes que se matriculan últimamente en el Programa de Idioma Chino | Premio tercero 2000/ Año |
(1) Los solicitantes tienen que ser ciudadanos extranjeros y de buena salud.
(2) Requisitos del Fondo de educación
-- Solicitantes para el licenciado deben contar con el certificado del bachillerato;
-- Solicitantes para los estudios del grado de máster deben tener la licenciatura;
-- Solicitantes para los estudios del grado de doctorado deben tener la maestría.
(3) Requisitos del dominio de idioma inglés:
Solicitantes (excepto para los cuyo idioma materno es el inglés) debe tener el certificado del examen TOEFL o del examen IELTS u otros certificados del idioma inglés.
Plazo de solicitud: Semestre del otoño: desde marzo hasta agosto
(2) Requisitos del Fondo de educación
-- Solicitantes para el licenciado deben contar con el certificado del bachillerato;
-- Solicitantes para los estudios del grado de máster deben tener la licenciatura;
-- Solicitantes para los estudios del grado de doctorado deben tener la maestría.
(3) Requisitos del dominio de idioma inglés:
Solicitantes (excepto para los cuyo idioma materno es el inglés) debe tener el certificado del examen TOEFL o del examen IELTS u otros certificados del idioma inglés.
Plazo de solicitud: Semestre del otoño: desde marzo hasta agosto
(1) Por favor inicie sesión del Sistema en línea de solicitud (Sólo el Navegador de Google)
(2) Entregue los siguientes documentos requeridos en el sistema de solicitud:
Certificado notariados de la educación más alta y de las transcripciones en chino o en inglés;
certificados del examen de TOEFL o de IELTS o los otros de inglés;
Currículum Vitae;
Dos cartas de recomendación en chino o inglés de catedráticos titulares o catedráticos auxiliares;
Fotocopia de su pasaporte y 2 fotos cuyos tamaños son iguales que la foto del pasaporte;
Récord del Examen Físico de los Extranjeros (descargue);
Solicitantes menos de edad de 18 años tienen que entregar la Carta de Autorización y la Carta de Garantía del Tutor; El tutor debe ser un adulto chino o extranjero residente en China;
Recibo del pago de la matrícula de 400 RMB.
(2) Entregue los siguientes documentos requeridos en el sistema de solicitud:
Certificado notariados de la educación más alta y de las transcripciones en chino o en inglés;
certificados del examen de TOEFL o de IELTS o los otros de inglés;
Currículum Vitae;
Dos cartas de recomendación en chino o inglés de catedráticos titulares o catedráticos auxiliares;
Fotocopia de su pasaporte y 2 fotos cuyos tamaños son iguales que la foto del pasaporte;
Récord del Examen Físico de los Extranjeros (descargue);
Solicitantes menos de edad de 18 años tienen que entregar la Carta de Autorización y la Carta de Garantía del Tutor; El tutor debe ser un adulto chino o extranjero residente en China;
Recibo del pago de la matrícula de 400 RMB.
La vida escolar
Campus Overview of ZJGSU
Library
Campus view
Campus
Library
Campus
Main entrance
Sport Day
Sport Day
Sport Day
Student Activities
Student Activities
Student Activities
Student Activities
Student Activities
Student Activities
Student Activities
Calligraphy activities
Dumplings activities
Graduation ceremony
Practical activity
Evening party
Sunflowers
Dormitory
Dormitory
Class